软管接头
2224145° 英管内螺纹平面
22241 45° 英管内螺纹平面
代号 | 螺纹 E | 软管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | H | S2 | ||
22241-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 40.9 | 8 | 18.8 | 19 |
22241-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 45.3 | 9 | 21 | 22 |
22241-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 58.9 | 10.5 | 24 | 27 |
22241-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 77.4 | 13.5 | 30 | 32 |
22241-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 82.7 | 15.5 | 31.5 | 41 |
22241-20-20W | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 97.3 | 15.5 | 36.6 | 50 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 22242-XX-XX. |