软管接头
67011SAE标准矿用接头
67011 SAE标准矿用接头
代号 | 软管 | O型圈 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | J | K | ||
67011-04-04 | 6 | 04 | O06.0X2.0 | 34 | 28 | 14.9 | 9.9 |
67011-06-06 | 10 | 06 | O10.0X2.0 | 35 | 28 | 19.9 | 13.9 |
67011-08-08 | 12 | 08 | O13.0X2.5 | 36 | 28 | 23.9 | 17.9 |
67011-12-12 | 20 | 12 | O19.0X2.5 | 37.5 | 28 | 28.9 | 23.9 |
67011-16-16 | 25 | 16 | O25.0X2.5 | 44 | 33 | 38.8 | 30.9 |
67011-20-20 | 32 | 20 | O33.0X2.5 | 44 | 33 | 45.9 | 37.9 |
67011-24-24 | 40 | 24 | O40.0X3.0 | 47.5 | 36.3 | 54.9 | 46.9 |
67011-32-32 | 50 | 32 | O50.0X3.0 | 47..5 | 36.3 | 63.9 | 55.9 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 67012-XX-XX. |