软管接头
2023130°公制内螺纹平面
20231 30°公制内螺纹平面
代号 | 螺纹 E | 软管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | H | S2 | ||
20231-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 63.3 | 10 | 15 | 27 |
20231-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 73.7 | 10 | 15.1 | 32 |
20231-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 84.4 | 11 | 18.6 | 36 |
20231-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 92.5 | 13 | 18.8 | 41 |
20231-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 90.5 | 13 | 17.8 | 46 |
20231-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 102.8 | 15 | 20 | 55 |
20231-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 116.2 | 17 | 21.8 | 60 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 20232-XX-XX |