软管接头

5009190° 公制卡套式直管

50091 90° 公制卡套式直管

代号 | 管子外径 | 软管 | 尺寸 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | H | |||||
50091-06-03 | 6 | 5 | 03 | 26.5 | 22 | 45 | 轻系列 | ||
50091-06-04 | 6 | 6 | 04 | 30 | 22 | 48 | |||
50091-08-05 | 8 | 8 | 05 | 34 | 24 | 55.5 | |||
50091-08-06 | 8 | 10 | 06 | 35.8 | 24 | 57.8 | |||
50091-10-05 | 10 | 8 | 05 | 34 | 23 | 53 | |||
50091-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35.3 | 23 | 55.3 | |||
50091-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35.3 | 23 | 59.8 | |||
50091-12-08 | 12 | 12 | 08 | 41 | 23 | 67 | |||
50091-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.8 | 25 | 59.8 | |||
50091-15-08 | 15 | 12 | 08 | 41 | 25 | 65 | |||
50091-18-08 | 18 | 12 | 08 | 41 | 26 | 68.5 | |||
50091-18-10 | 18 | 16 | 10 | 56.5 | 26 | 73 | |||
50091-22-10 | 22 | 16 | 10 | 56.5 | 28 | 76.5 | |||
50091-22-12 | 22 | 20 | 12 | 65.5 | 28 | 86 | |||
50091-22-16 | 22 | 25 | 16 | 76.7 | 28 | 91.5 | |||
50091-28-16 | 28 | 25 | 16 | 76.7 | 30 | 95.5 | |||
50091-35-20 | 35 | 32 | 20 | 91.5 | 36 | 112.5 | |||
50091-08-04 | 8 | 6 | 04 | 30 | 24 | 52.5 | 重系列 | ||
50091-10-04 | 10 | 6 | 04 | 30 | 26 | 53 | |||
50091-12-04 | 12 | 6 | 04 | 30 | 26 | 57.5 | |||
50091-12-05 | 12 | 8 | 05 | 33 | 26 | 60.5 | |||
50091-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35.3 | 29 | 63.8 | |||
50091-14-08 | 14 | 12 | 08 | 41 | 29 | 69 | |||
50091-14-12 | 14 | 20 | 12 | 66.2 | 29 | 83 | |||
50091-16-08 | 16 | 12 | 08 | 42 | 30 | 73 | |||
50091-16-10 | 16 | 16 | 10 | 56.5 | 30 | 77.5 | |||
50091-20-10 | 20 | 16 | 10 | 56.5 | 36 | 84.5 | |||
50091-20-12 | 20 | 20 | 12 | 65.5 | 36 | 95.5 | |||
50091-25-12 | 25 | 20 | 12 | 65.5 | 40 | 98 | |||
50091-25-16 | 25 | 25 | 16 | 76.7 | 40 | 103.5 | |||
50091-30-16 | 30 | 25 | 16 | 78 | 40 | 109.5 | |||
50091-30-20 | 30 | 32 | 20 | 91.5 | 44 | 120.5 | |||
50091-38-16 | 38 | 25 | 16 | 76.7 | 50 | 115.5 | |||
50091-38-20 | 38 | 32 | 20 | 91.5 | 50 | 126.5 | |||
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 50092-XX-XX. |
-
26711 -
15611 -
20491 -
26741 -
87311 -
20411 -
10311 -
20211 -
20231 -
20241 -
20291 -
10611 -
20611 -
20641 -
20691 -
20111 -
20141 -
20191 -
10711 -
20711 -
20741 -
20791 -
10811L -
10411 -
20441 -
10511 -
20511 -
20541 -
20591 -
20411C -
20491C -
20511C -
20541C -
20591C -
50011 -
50041 -
50091 -
NL -
NS -
RL/RS -
12211 -
10311-SP -
12611 -
12611A -
22111 -
22141 -
22191 -
22211 -
22241 -
22291 -
22611 -
22641 -
22691 -
22611D -
22611D-SM -
22691K -
16011 -
16711 -
26791 -
26711D -
26711D-SM -
26791K -
17811 -
27811 -
27841 -
27891 -
14211 -
24211 -
24241 -
24291 -
21611 -
21641 -
21691 -
87341 -
87391 -
87611 -
87641 -
89691 -
FL -
FS -
88111 -
88141 -
88191 -
18611 -
28611 -
28641 -
28691 -
29611 -
29641 -
29691 -
20011-T -
60011 -
67011 -
70011 -
700M -
72011 -
720B -
15611SW -
15691KSW -
16011SW -
16091KSW -
90011 -
90012