软管接头
60011煤炭部标准矿用接头
60011 煤炭部标准矿用接头
代号 | 软管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | J | K | |
60011-04-04 | 6 | 04 | 31 | 25 | 15 | 11 |
60011-05-05 | 8 | 05 | 33.5 | 26 | 18 | 13 |
60011-06-06 | 10 | 06 | 33 | 26 | 18 | 15 |
60011-08-06 | 10 | 06 | 33.5 | 26 | 22 | 18 |
60011-08-08 | 12 | 08 | 34 | 26 | 22 | 18 |
60011-10-10 | 16 | 10 | 39 | 30 | 25 | 20 |
60011-12-12 | 20 | 12 | 40.5 | 31 | 28 | 24 |
60011-16-14 | 22 | 14 | 41 | 31 | 35 | 30 |
60011-16-16 | 25 | 16 | 42 | 31 | 35 | 30 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 60012-XX-XX. |