软管接头
2964145° 日本英管内螺纹60° 内锥面
29641 45° 日本英管内螺纹60° 内锥面
代号 | 螺纹 E | 软管 | 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | H | S1 | S2 | ||
29641-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 43.4 | 8 | 21.3 | 19 | 19 |
29641-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 48.9 | 9 | 24.6 | 22 | 22 |
29641-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 8 | 62.5 | 12 | 27.5 | 27 | 27 |
29641-12-12 | G3/4’X14 | 20 | 12 | 81.3 | 13.5 | 33.9 | 32 | 32 |
29641-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 87.3 | 16 | 36 | 41 | 41 |
29641-20-20W | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 107.3 | 18.5 | 46.5 | 50 | 50 |
29641-24-24W | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 122.8 | 19 | 50.8 | 55 | 55 |
29641-32-32W | G2"X11 | 50 | 32 | 143 | 23 | 60 | 70 | 70 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 29642-XX-XX. |