软管接头
2969190° 日本英制内螺纹60° 内锥面
29691 90° 日本英制内螺纹60° 内锥面
代号 | 螺纹 E | 软管 | 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | H | S1 | S2 | ||
29691-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 30 | 8 | 38 | 19 | 19 |
29691-04-05 | G1/4"X19 | 8 | 05 | 33 | 8 | 41 | 19 | 19 |
29691-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 35.3 | 9 | 45.8 | 22 | 22 |
29691-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 41 | 12 | 53 | 27 | 27 |
29691-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 56.5 | 11.5 | 61 | 30 | 30 |
29691-12-12 | G3/4’X14 | 20 | 12 | 65.5 | 13.5 | 69 | 32 | 32 |
29691-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 76.7 | 16 | 76.5 | 41 | 41 |
29691-20-20W | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 91.5 | 18.5 | 92.5 | 50 | 50 |
29691-24-24W | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 109.4 | 19 | 110.5 | 55 | 55 |
29691-32-32W | G2"X11 | 50 | 32 | 131.8 | 23 | 133.8 | 70 | 70 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 29692-XX-XX. |