软管接头
2074145°国标公制内螺纹74°内锥面
20741 45°国标公制内螺纹74°内锥面
代号 | 螺纹 E | 软管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | H | S2 | ||
20741-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 40.5 | 8.5 | 18.5 | 19 |
20741-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 44.4 | 8 | 20 | 22 |
20741-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 45.7 | 10 | 21.4 | 24 |
20741-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 58.9 | 10 | 24 | 27 |
20741-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 71.2 | 11 | 26.4 | 32 |
20741-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 78.1 | 11 | 30 | 36 |
20741-33-12 | M33X2 | 20 | 12 | 77.4 | 13 | 30 | 41 |
20741-33-16 | M33X2 | 25 | 16 | 85 | 13 | 30.8 | 41 |
20741-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 79.8 | 14 | 29.6 | 41 |
20741-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 85.7 | 14 | 31.5 | 41 |
20741-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 86.1 | 14 | 31.8 | 46 |
20741-45-20W | M45X2 | 32 | 20 | 97 | 15 | 36.2 | 55 |
20741-52-24W | M52X2 | 40 | 24 | 112.9 | 17 | 40.9 | 60 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 20742-XX-XX |