软管接头
28611日本公制外螺纹60° 内锥面
28611 日本公制外螺纹60° 内锥面
代号 | 螺纹 E | 软管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | S1 | S2 | ||
28611-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 20 | 9 | 17 | 17 |
28611-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-14-06 | M14X1.5 | 10 | 06 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-18-08 | M18X1.5 | 12 | 08 | 24.5 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-20-08 | M20X1.5 | 12 | 08 | 28.5 | 12 | 27 | 27 |
28611-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 25.5 | 14 | 27 | 27 |
28611-24-08 | M24X1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 15 | 32 | 32 |
28611-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 15 | 32 | 32 |
28611-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 10 | 32 | 32 |
28611-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 28.5 | 18.3 | 36 | 36 |
28611-33-12 | M33X1.5 | 20 | 12 | 31 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-33-16 | M33X1.5 | 25 | 16 | 32 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-36-20 | M36X1.5 | 32 | 20 | 35.5 | 20 | 46 | 46 |
28611-42-24W | M42X1.5 | 40 | 24 | 36 | 18.8 | 55 | 55 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 28612-XX-XX. |