过渡接头

1EL公制外螺纹O形圈平面密封/公制外螺纹组合垫圈

1EL 公制外螺纹O形圈平面密封/公制外螺纹组合垫圈

代号 | 螺纹 | O形圈 | 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | E | F | A | B | L | S | |
1EL-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 10X1.9 | ZHD-14 | 11 | 12 | 30.5 | 19 |
1EL-14-16 | M14X1.5 | M16X1.5 | 10X1.9 | ZHD-16 | 11 | 12 | 31 | 22 |
1EL-14-18 | M14X1.5 | M18X1.5 | 10X1.9 | ZHD-18 | 11 | 12 | 32.5 | 24 |
1EL-14-22 | M14X1.5 | M22X1.5 | 10X1.9 | ZHD-22 | 11 | 14 | 36.5 | 27 |
1EL-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 11X1.9 | ZHD-14 | 11 | 12 | 29 | 19 |
1EL-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 11X1.9 | ZHD-16 | 11 | 12 | 31 | 24 |
1EL-22-18 | M22X1.5 | M18X1.5 | 16X2.4 | ZHD-18 | 12 | 12 | 33.5 | 24 |
1EL-27-22 | M27X1.5 | M22X1.5 | 18X2.4 | ZHD-22 | 13 | 14 | 38.5 | 30 |
1EL-27-33 | M27X1.5 | M33X2 | 18X2.4 | ZHD-33 | 13 | 18 | 44 | 41 |
1EL-30-18 | M30X1.5 | M18X1.5 | 24X2.4 | ZHD-18 | 14 | 12 | 38.5 | 32 |
1EL-30-27 | M30X1.5 | M27X2 | 24X2.4 | ZHD-27 | 14 | 16 | 41 | 34 |
1EL-36-33 | M36X2 | M33X2 | 30X3.1 | ZHD-33 | 16 | 18 | 49 | 41 |
1EL-36-48 | M36X2 | M48X2 | 30X3.1 | ZHD-48 | 16 | 22 | 53 | 60 |
1EL-45-42 | M45X2 | M42X2 | 38X3.1 | ZHD-42 | 21 | 20 | 56 | 50 |
1EL-52-48 | M52X2 | M48X2 | 40X3.1 | ZHD-48 | 22 | 22 | 61 | 60 |
注:E端O形圈参数为外径与线径 |
-
1C -
2C9 -
1E -
1EH -
1EL -
1EW -
2WE -
4E -
1E9 -
1EW9 -
AE -
1D -
1CG -
1DG -
1CH -
1DH -
1CJ -
1DJ -
1CM -
1DM -
1CM-WD -
1DM-WD -
1CO -
1DO -
1CT-SP -
1DT-SP -
1CW -
1DW -
1C-Y -
1D-Y -
2C -
2D -
2MC-WD -
2MD-WD -
3C -
3D -
4C -
4D -
5CM -
5DM -
6C -
6D -
8C -
9C -
9D -
1C9 -
1D9 -
1CO9-OG -
1DO9-OG -
1CT9-SP -
1DT9-SP -
2D9 -
6C9 -
6D9 -
AC -
AD -
BC -
BD -
XC -
XD -
1Q -
1QH -
1QL -
1QT-SP -
4Q -
6Q -
1QT9-SP -
2Q9 -
6Q9 -
AQ -
1KT-SP