过渡接头
1DO美制螺纹O形圈密封柱端ISO 11926
1DO 美制螺纹O形圈密封柱端ISO 11926
代号 | 螺纹 | 管子外径 | 尺寸 | 压力等级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1DO-16-04 | M16X1.5 | 7/16"X20 | 8 | 9 | 15 | 30 | 17 | 19 |
63 重系列 |
1DO-18-06 | M18X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |
1DO-20-06 | M20X1.5 | 9/16"X18 | 12 | 10 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | |
1DO-20-08 | M20X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 11 | 17.5 | 34 | 24 | 24 | |
1DO-24-08 | M24X1.5 | 3/4"X16 | 16 | 11 | 15.5 | 34 | 24 | 30 |
40 重系列 |
1DO-24-10 | M24X1.5 | 7/8"X14 | 16 | 12.7 | 18.8 | 37 | 27 | 30 | |
1DO-30-08 | M30X2 | 3/4"X16 | 20 | 11 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
1DO-30-10 | M30X2 | 7/8"X14 | 20 | 12.7 | 20.8 | 42 | 32 | 36 | |
1DO-30-12 | M30X2 | 1.1/16"X12 | 20 | 15 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
1DO-36-12 | M36X2 | 1.1/16"X12 | 25 | 15.09 | 19.91 | 47 | 41 | 46 | |
1DO-36-16 | M36X2 | 1.5/16"X12 | 25 | 15 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DO-42-16 | M42X2 | 1.5/16"X14 | 3 | 015 | 23.5 | 50 | 46 | 50 | |
1DO-42-20 | M42X2 | 1.5/8"X12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
1DO-52-20 | M52X2 | 1.5/8’X12 | 38 | 15.09 | 22.9 | 53.9 | 55 | 60 | 31.5重系列 |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,1DO-30-12RN |