过渡接头

1CG英管螺纹O形圈密封柱端

1CG 英管螺纹O形圈密封柱端

代号 螺纹 管子外径 尺寸 压力等级
E F D1 B l1 L1 S1 S2
1CG-12-02 M12x1.5 G1/8"X28 6 9.5 8.5 23 14 14 31.5
轻系列
1CG-12-04 M12x1.5 G1/4"X19 6 10 10 25 19 14
1CG-14-04 M14x1.5 G1/4"X19 8 10 10 25 19 17
1CG-14-06 M14x1.5 G3/8"X19 8 11.5 11.5 26 22 17
1CG-14-08 M14x1.5 G1/2"X14 8 14 13 27.5 27 34
1CG-16-04 M16x1.5 G1/4"X19 10 10 11 26 19 19
1CG-16-06 M16x1.5 G3/8"X19 10 11.5 12.5 27 22 19
1CG-16-08 M16x1.5 G1/2"X14 10 14 14 29 27 19
1CG-18-06 M18x1.5 G3/8"X19 12 11.5 12.5 27 22 22
1CG-18-08 M18x1.5 G1/2"X14 12 14 13 28 27 22
1CG-22-06 M22x1.5 G3/8’X19 15 11.5 13.5 29 24 27
1CG-22-08 M22x1.5 G1/2"X14 15 14 14 29 27 27
1CG-22-12 M22x1.5 G3/4"X14 15 15.5 20 30 32 32
1CG-26-08 M26x1.5 G1/2"X14 18 14 14.5 31 27 32
1CG-26-12 M26x1.5 G3/4"X14 18 15.5 14.5 32 32 32
1CG-30-12 M30x2 G3/4"X14 22 15.5 16.5 33 32 36 16
轻系列
1CG-30-16 M30x2 G1"X11 22 18 17.5 35 41 36
1CG-36-16 M36x2 G1"X11 28 18 17.5 34 41 41
1CG-45-20 M45x2 G1.1/4"X11 35 20 17.5 39 50 50
1CG-52-20 M52x2 G1.1/4"X11 42 20 19 42 55 60
1CG-52-24 M52x2 G1.1/2"X11 42 21.5 19 42 55 60
1CG-52-32 M52x2 G2"X11 42 24.5 25 44 70 60
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,1CG-30-16RN


返回顶部