过渡接头
1CO美制螺纹O形圈密封柱端ISO 11926
1CO 美制螺纹O形圈密封柱端ISO 11926
代号 | 螺纹 | 管子外径 | 尺寸 | 压力等级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CO-14-04 | M14X1.5 | 7/16"X20 | 8 | 9 | 10 | 25 | 17 | 17 |
31.5 轻系列 |
1CO-16-04 | M16X1.5 | 7/16’X20 | 10 | 9 | 11 | 26 | 17 | 19 | |
1CO-18-06 | M18X1.5 | 9/16’X18 | 12 | 10 | 11 | 26 | 19 | 22 | |
1CO-18-08 | M18X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 11 | 13 | 28 | 24 | 22 | |
1CO-18-10 | M18X1.5 | 7/8"X14 | 12 | 12.7 | 14.3 | 29 | 27 | 22 | |
1CO-22-08 | M22X1.5 | 3/4’X16 | 15 | 11 | 14 | 29 | 24 | 27 | |
1CO-22-10 | M22X1.5 | 7/8"X14 | 15 | 12.7 | 15.3 | 30 | 27 | 27 | |
1CO-22-12 | M22X1.5 | 1.1/16"X12 | 15 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 | |
1CO-26-08 | M26X1.5 | 3/4"X16 | 18 | 11 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
1CO-26-10 | M26X1.5 | 7/8"X14 | 18 | 12.7 | 14.8 | 31 | 27 | 32 | |
1CO-30-08 | M30X2 | 3/4"X16 | 18 | 11.13 | 13.87 | 33 | 32 | 36 |
16 轻系列 |
1CO-30-10 | M30X2 | 7/8"X14 | 22 | 12.7 | 16.8 | 33 | 32 | 36 | |
1CO-30-12 | M30X2 | 1.1/16"X12 | 22 | 15 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | |
1CO-30-16 | M30X2 | 1.5/16"X12 | 22 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 36 | |
1CO-36-12 | M36X2 | 1.1/16"X12 | 28 | 15.09 | 14.41 | 34 | 41 | 41 | |
1CO-36-16 | M36X2 | 1.5/16"X12 | 28 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
1CO-45-16 | M45X2 | 1.5/16"X12 | 35 | 15 | 17.5 | 39 | 46 | 50 | |
1CO-45-20 | M45X2 | 1.5/8"X12 | 35 | 15.09 | 16.41 | 39 | 50 | 50 | |
1CO-52-20 | M52X2 | 1.5/8"X12 | 42 | 15.09 | 15.91 | 42 | 55 | 60 | |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,1CO-22-12RN |