过渡接头

1EW公制外螺纹O形圈平面密封/焊接管

1EW 公制外螺纹O形圈平面密封/焊接管

代号 | 螺纹 | 管子外径 | O形圈 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E | A | B | D | L | S | ||
1EW-12-06 | M12X1.25 | 6 | 8X1.9 | 11 | 8 | 6 | 24 | 14 |
1EW-14-08 | M14X1.5 | 8 | 10X1.9 | 11 | 8 | 8 | 25 | 17 |
1EW-16-10 | M16X1.5 | 10 | 11X1.9 | 11 | 8 | 10 | 25 | 17 |
1EW-18-12 | M18X1.5 | 12 | 13X1.9 | 11 | 12 | 12 | 29 | 19 |
1EW-22-14 | M22X1.5 | 14 | 16X2.4 | 12 | 12 | 14 | 32.5 | 24 |
1EW-27-18 | M27X1.5 | 18 | 20X2.4 | 13 | 12 | 18 | 35 | 30 |
1EW-30-22 | M30X1.5 | 22 | 24X2.4 | 14 | 14 | 22 | 39 | 32 |
1EW-36-28 | M36X2 | 28 | 30X3.1 | 16 | 16 | 28 | 43 | 38 |
1EW-39-30 | M39X2 | 30 | 32X3.1 | 18 | 16 | 30 | 47 | 41 |
1EW-42-34 | M42X2 | 34 | 35X3.1 | 20 | 16 | 34 | 49 | 46 |
1EW-45-38 | M45X2 | 38 | 38X3.1 | 21 | 18 | 38 | 51 | 46 |
1EW-52-42 | M52X2 | 42 | 40X3.1 | 22 | 18 | 42 | 55 | 55 |
注:E端O形圈参数为外径与线径 |
-
1C -
2C9 -
1E -
1EH -
1EL -
1EW -
2WE -
4E -
1E9 -
1EW9 -
AE -
1D -
1CG -
1DG -
1CH -
1DH -
1CJ -
1DJ -
1CM -
1DM -
1CM-WD -
1DM-WD -
1CO -
1DO -
1CT-SP -
1DT-SP -
1CW -
1DW -
1C-Y -
1D-Y -
2C -
2D -
2MC-WD -
2MD-WD -
3C -
3D -
4C -
4D -
5CM -
5DM -
6C -
6D -
8C -
9C -
9D -
1C9 -
1D9 -
1CO9-OG -
1DO9-OG -
1CT9-SP -
1DT9-SP -
2D9 -
6C9 -
6D9 -
AC -
AD -
BC -
BD -
XC -
XD -
1Q -
1QH -
1QL -
1QT-SP -
4Q -
6Q -
1QT9-SP -
2Q9 -
6Q9 -
AQ -
1KT-SP